Suite à l’Assemblée générale de l’ADVN Section Nguidjilone tenue ce samedi 20 février 2021, le bureau récemment installé a présenté le plan d’actions 2021-2022.
Plan d’actions ADVN
N° | Activités | Périodes d’exécution | Responsable | Stratégie | Indicateurs de réalisation | ||
Bureau Exécutif | |||||||
1 | Adhésion : Cartes de membre | Janvier 2021 | BEComm. Eco | Confection des cartesVente | Cartes dispo | ||
2 | Réforme règlement intérieur : Mode de désignation du Président et des membres du BE : consensus | 2021 | BEComité de suivi | Proposition du BEValidation AG | Nouvelles dispositions validées | ||
3 | Fonctionnement du BE et des commissions | 2021/2022 | BE + Comité de suivi | Suivi et contrôle des tâches | Au moins 75% des tâches programmées exécutées | ||
Commission Féminine | |||||||
1 | Marché : SalubritéOccupation des lieuxAssainissementRégulation des prix des denrées | 2021 | Commission FéminineComm EconomComm EnvirComm JeunesseMairie | Investissement humainSensibilisationNégociation avec les différents acteursSanctions : amendes de 10 000 F aux contrevenants | Prix consensuels fixés et stabilisés | ||
2 | Création de centres de formation technique et professionnelle 2021 / 2022 | BE + Comm Féminine | Demande auprès des autorités | Centres créés | |||
Commission Sociale | |||||||
1 | Maison des élèves et étudiants | 202 2022/ | BEComm sociale | Recherche de moyens | Conditions d’étude des élèves et étudiants. améliorées | ||
2 | Lutte contre le gaspillage : cérémonies familiales : mariages, baptèmes, funérailles… | A partir de janvier 2021 | Comm Sociale Comm FéminComm EconomComm Organisation | SensibilisationNégociationSanctions | Gaspillage limité | ||
3 | Régulation des prix des denrées | Janvier 2021 | Comm Sociale Comm Fémin Comm Econom Comm jeunesse | SensibilisationNégociationSanctions | Gaspillage limité | ||
4 | Lutte contre le banditisme et la délinquance juvénile | 2021 / 2022 | Comm Social + Comm Jeunesse + BE | InformationSensibilisationSuiviCollaboration avec les forces de l’ordre et le poste de santé. | Baisse des cas | ||
Commission Economique | |||||||
1 | Infrastructures : réfection des écoles, cimetières, marchés et autres édifices publiques | 2021 /2022 | Commission Econom | DevisRecherche de financement | Niveau d’exécution des programmes | ||
2 | Aménagement de terres cultivables et mise en place d’une station de pompage | 2021 / 2022 | Commission EconomEtat | Plaidoyer auprès des autorités | Station de pompage mise en placeSuperficie des terres exploitées augmentée | ||
Commission Santé et Environnement | |||||||
1 | Salubrité : propreté des maisons, des rues, et des lieux publics | 2021 / 2022 | Commission Santé et EnvironnComm FemmesComm JeunesseMairie | Investissement humainSensibilisationMise en place de poubelles et matériels de nettoiementSanctions | Cadre de vie amélioré | ||
2 | Reboisement | 2021/2022 | Comm EnvironnComm JeunesseComm Femmes | – Sensibilisation – Mise en place de pépinières – Reboisement et entretien des plantes – Suivi | Zones ciblées reboiséesTaux de survie des plantes | ||
Commission Jeunesse, Sport et Loisirs | |||||||
1 | Développement des activités sportives et des loisirs ( lutte, foot, Fifiré… Festival… | 2021 / 2022 | Comm JeunesseComm organisation | AnimationSensibilisationOrganisation de tournois | Nombre de tournois et d’évènements sportifs organisés | ||
2 | Mobilisation de la Jeunesse pour des activités de développement économique et social | 2021 : 2022 | BEComm JeunesComm organisation | SensibilisationOrganisation | Participation de la jeunesse dans l’exécution des projets…. | ||
Commission Education et Culture ( Seydou NDiaye Dondou ) | |||||||
1 | Participation au renforcement de la qualité de l’Education | 2021 / 2022 | Comm Ed et CultureBEJeunesse et Femmes | SensibilisationRecherche de moyensSuivi à la maisonOrganisation de cours de vacances….. | Amélioration des résultats scolaires | ||
2 | Sauvegarde et revalorisation du patrimoine culturel | 2021 / 2022 | Comm Ed et Culture + BE + Radio | Organisation de manifestations culturellesDissimination des valeurs | Evènements organisés ( Thiossan) | ||
3 | Alphabétisation | 2021 / 2022 | Comm Ed et CultureBEJeunesse et Femmes | Organisation de cours d’alphabétisationAlphabétisation fonctionnelle ( surtout pour les femmes ) | Nombre de bénéficiaires | ||
Commission des Relations de bon Voisinage | |||||||
1 | Relation avec les institutions | 2021 / 2022 | Comm Relation de bon VoisinageBE | Visites des autorités administratives, religieuses et coutumièresMise en place d’un partenariat | Nombre de visités effectuées | ||
2 | Relation avec les organisations de développement des villages voisins | 2021 / 2022 | Comm Relation de bon VoisinageBE | Mise en place cadre de solidarité et d’entraide | Nombre de villages et d’organisations | ||
Commission Organisation | |||||||
1 | Organisation de journées d’investissement humain ( solidarité, entraide…… ) | 2021 / 2022 | Comm Organisation | SensibilisationMobilisation des Jeunes et des Femmes | Succès dans l’organisation des évènements. | ||
2 | Participation à l’organisation d’événements (Maouloud, Ziara, accueil de personnalités, finales de compétitions …. ) | 2021 / 2022 | Comm Organisation | SensibilisationMobilisation des Jeunes et des Femmes | Succès dans l’organisation des évènements |
www.advn-nguidjilone.org
Facebook Comments Box